株式会社 发驰精工 | 总公司 | 物流中心 |
---|---|---|
总务财务部 | ||
技术部 | ||
品质保证部 | ||
系统部 | ||
国内营业网点 | 营业部 | |
九州营业所 | ||
国内生产网点 | 总公司工厂 | |
白河第一工厂・白河第二工厂・白河营业所 | ||
鹿儿岛工厂 | ||
表面处理事务部 | ||
香港配件有限公司 | 香港配件 | |
发驰精工金属制品(深圳)有限公司 | 国外生产网点 | 深圳 第一工厂 |
深圳 第二工厂 | ||
发驰精工金属制品(深圳)有限公司 苏州分公司 | ||
Parts Philippines, Inc. | 菲律宾马尼拉工厂 |
香港配件有限公司(香港配件)成立于2000年,是发驰精工的100%独资子公司。目前,在中国深圳市开设有两家工厂。以向日本国内客户的出口销售为首,为进入东亚、东南亚地区的日系企业提供产品,广泛支持客户的国外采购战略。
公司名称 | 株式会社 发驰精工 | |
---|---|---|
总公司 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和1-83-2 | |
总公司工厂 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和1-81 | |
营业部 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和1-170 | |
表面处理事务部 | 〒343-0012 埼玉県越谷市大字増森1544-14 | |
白河第一工厂 | 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返188 | |
白河第二工厂・白河营业所 | 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返46 ※是白河第一工厂的道路对面。 |
|
九州营业所 | 〒812-0062 福岡県福岡市東区松島1丁目15-1 カルム箱崎東Ⅰ 101号室 | |
鹿儿岛工厂 | 〒895-0056 鹿児島県薩摩川内市宮里町字高原1792 | |
設立 | 1985年8月20日 | |
资本金 | 8,730万日元 | |
董事 | 董事长 | 大田憲治 |
常务董事 | 五位渕範幸 | |
董事 | 望月資朗 | |
董事 | 大田佑一郎 | |
监事(定期出勤) | 大田俊雄 | |
职员 | 300名(2017年4月1日目前) | |
交易银行 | 瑞穗银行 松户支行 | |
三菱东京UFJ银行 松户西口支行 | ||
决算期 | 12月末 | |
联系 | TEL.+81-48-953-2007(总机) FAX.+81-48-953-8770 | |
URL | http://www.parts-seiko.com | |
事业内容 |
◆切削加工 ◆机械加工 医疗仪器、印刷机械、办公设备、食品机械、FA机器 汽车零部件、半导体零件、光学零部件 其他精密零件 ◆工业用零件总成 工业相关零件 ◆本公司自主开发产品 ◆特殊特殊冷锻加工零件部品 ◆热处理 高频、磷酸盐皮膜处理、氮化 盐浴软氮化处理、整体淬火 ◆表面处理 化学镀镍、各种锌镀金、各种电解镀金 氧化铝膜处理、染黑、抛光研磨 此外还可按照客户的需求加工销售各种零部件。 |
|
集团公司 | Hong kong Parts Co.,Ltd. | |
发驰精工金属制品(深圳)有限公司 | ||
Parts Philippines, Inc. |
公司名称 | 香港配件有限公司 (Hong kong Parts Co.,Ltd.) |
---|---|
总公司 |
香港新界沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心13樓19室内 (Room 1319 13/F Sha Tin Galleria 18-24 Shan Mei Street Fotan Shatin N.T.HK) |
成立 | 2000年7月26日 |
资本金 | 3,111,860港元 |
代表 | 董事长 大田憲治 |
联系 | (总机) TEL.+852-2646-8821(总机) FAX.+852-2646-8283 |
公司名称 | 发驰精工金属制品(深圳)有限公司 (PARTS SEIKO METAL PRODUCTS (SHENZHEN) CO.,LTD.) |
---|---|
总公司 |
广东深圳市坪山新区坑梓街道办事处龙田社区牛背村59号 (NO.59 Niubei Longtian Kengzi Pingshan New district Shenzhen City Guandong province China) |
成立 | 2011年9月1日 |
资本金 | 335万USD |
代表 | 董事长 大田憲治 |
职员 | 195名(2014年11月1日目前) |
联系 | (总机) TEL.+86-755-8411-4848(总机) FAX.+86-755-8411-4865 |
公司名称 | Parts Philippines, Inc. |
---|---|
总公司 | Lot 16 Block 16 Main Avenue, Phase IV CEZ, Rosario, Cavite 4106, Philippines |
成立 | 2011年12月12日 |
资本金 | P8,700,000 |
职员 | 150名(2014年11月1日目前) |
代表 | 董事长 大田憲治 |
总经理 望月資朗 | |
联系 | (总机) TEL.+63-46-437-1901(总机) FAX.+63-46-437-1904 |
1985年8月 | 在千叶县松户市大桥开始创业 |
---|---|
1996年4月 | 总公司迁至埼玉县三乡市户之崎 |
2000年7月 | 在香港国外独立法人 成立香港配件有限公司 |
2001年12月 | 在深圳市龙岗区开设中国工厂 |
2003年4月 | 通过ISO9001:2000认证 |
2003年7月 | 将株式会社发驰镀金(旧株式会社小林镀金工业)作为子公司 |
2003年12月 | 总公司迁至埼玉县三乡市新和 |
2008年3月 | 通过ISO14001:2004认证 |
2008年5月 | 中国第二工厂完工 |
2008年8月 | 在埼玉县三乡市新和改扩建新工厂,成立第二工厂 |
2008年12月 | 与子公司株式会社发驰镀金合并,将该业务移管至新设立的表面处理事业部 |
2011年9月 | 在深圳国外独立法人 成立发驰精工金属制品(深圳)有限公司 |
2011年12月 | Parts Philippines, Inc.,成立 |
2012年10月 | 设立 苏州办事处 |
2015年5月 | 设立 白河营业所 |
2015年10月 | 设立 九州营业所 |
2016年4月 | 设立 鹿儿岛工厂 |
将心与心的交流放在首位
我们在产品生产的全过程中,始终将心与心的交流放在首位,用燃烧的心去追逐梦想,并付诸于行动,快速应对经济环境及产业结构的变化,提升企业实力,成为贡献于社会的进步与发展,贡献于环境的企业。
发驰精工的公司色彩为生态绿色。
绿色象征着发展,包含了“客户与我们都像新芽般不断成长、发展壮大”的愿望及“贡献于环境”的思想。