設備情報
CAD/CAM
| 製品名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| MasterCam | CNC software | 1 |
| MYPAC CAD/CMDシステム | 倉敷機械 | 1 |
| 小計 | 2 | |
工場設備
| 機種 | 台数 | 詳細 |
|---|---|---|
| NC | 78 | 詳細はこちらから |
| マシニングセンター | 22 | 詳細はこちらから |
| 汎用・自動機 | 202 | 詳細はこちらから |
| 検査設備 | 9 | 詳細はこちらから |
| 機種 | 台数 | 詳細 |
|---|---|---|
| NC | 36 | 詳細はこちらから |
| マシニングセンター | 20 | 詳細はこちらから |
| 汎用・自動機 | 89 | 詳細はこちらから |
| 検査設備 | 5 | 詳細はこちらから |
NC 【日本】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | チャックサイズ | ツールサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-34 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-34C | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-34C2 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-42C5 | ミヤノ | φ42 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-50Ⅱ | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-75Ⅱ | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 4 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BND-34C | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | CL-20A | 森精機製作所 | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | INTEGREX 200Y | Mazak | 10インチ | KM63 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LE-01 | ミヤノ | 6インチ | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LE-22 | ミヤノ | 8インチ | φ40 □25 | 2 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LE-22B | ミヤノ | φ51 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-06E2 | ミヤノ | 6インチ | φ32 □20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-08E2 | ミヤノ | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LZ-0 | ミヤノ | φ20□16 | 1 | |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LZ-0R | ミヤノ | φ20チャックシステム | φ20□16 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LZ-01 | ミヤノ | 6インチ | φ25□20 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | MP-6200 | Mazak | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | NL2000Y/500 | 森精機製作所 | 8インチ | φ40 □25 | 2 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | NUCBOY-8EX | エグロ | φ20 | φ20 □12 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | SL-20 | 森精機製作所 | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | TC-200 | TAKISAWA | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | TU15 | 池貝 | 8インチ | φ32 □25 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | B012K-Ⅱ | ツガミ | 1 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | E-32 | CITIZEN | φ32 | φ19.2 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | F16 | CITIZEN | φ16 | φ19.05 □10 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | F20 | CITIZEN | φ20 | φ25.4 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | NP17 | ツガミ | 1 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | NP17(D) | ツガミ | 2 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | RNC-16 | STAR | φ16 | φ16 □12 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | S20(D) | ツガミ | 2 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸移動型) | S25(D) | ツガミ | 2 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNB-34 | ミヤノ | φ10~34/H10~H29 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNB-34 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-20 | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-20C | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34C | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 4 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34C2 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34C3 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34C5 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 7 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34S | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-42C3 | ミヤノ | φ42 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-50Ⅱ | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-75Ⅱ | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 2 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BND-20C | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BND-20C2 | ミヤノ | φ20 | φ20 □16 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BND-34S | ミヤノ | φ25 □20 | 1 | |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BND-34S5 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNE-34S3(特殊仕様) | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNE-34SY5 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNJ-34S | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 2 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | INTEGREX 100-ⅡSY | Mazak | 6インチ | KM63 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | NM32 | ツガミ | 3 | ||
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | LX-08 | ミヤノ | φ64 | φ40φ25□25 | 1 |
| NCインデックスコントローラ | MAC miniA | KITAGAWA | 1 | ||
| NCインデックステーブル | AUTODEX RS250RA0 | KITAGAWA | 1 | ||
| NC細穴放電加工機 | K1CN | Sodick | 1 | ||
| 小計 | 78 | ||||
マシニングセンター 【日本】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | チャックサイズ | ツールサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | 40VA | OKUMA | BT40 | 1 | |
| MC | FZ-16 | 浜井産業 | BT30 | 4 | |
| MC | MTV-T310 | メクトロン | BT30 | 1 | |
| MC | MTV-T351W | メクトロン | BT30 | 1 | |
| MC | MTV-T451 | メクトロン | BT40 | 1 | |
| MC | MTV-T451L | メクトロン | BT40 | 1 | |
| MC | MTV-T452WL | メクトロン | BT40 | 1 | |
| MC | NV5000 | 森精機製作所 | BT40 | 1 | |
| MC | RM4V | ROKU-ROKU | BT40 | 1 | |
| MC | ROBODRILL α-T21iE | FANUC | BT30 | 1 | |
| MC | ROBODRILL α-T21iEL | FANUC | BT30 | 2 | |
| MC | ROBODRILL α-T21iF | FANUC | BT30 | 1 | |
| MC | TSV-21 | メクトロン | BT30 | 1 | |
| MC | TSV-35 | メクトロン | BT30 | 1 | |
| MC | TV4 | 池貝 | BT40 | 1 | |
| MC | VK-Ⅱ | ROKU-ROKU | BT40 | 1 | |
| MC | VM4 | OKK | BT40 | 1 | |
| MC | ZV400 | 森精機製作所 | 12インチ | BT40 | 1 |
| 小計 | 22 | ||||
設備 汎用 【日本】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| エアコンプレッサ | CM8BD-5 | KOBELCO | 1 |
| エアコンプレッサ | SLP-110EBD | ANEST IWATA | 1 |
| エアコンプレッサ | SLP-55BD | ANEST IWATA | 1 |
| エアコンプレッサ | SLP-55ED | ANEST IWATA | 1 |
| エアコンプレッサ | SP105-22T4 | 東芝機械 | 1 |
| エアコンプレッサ | SP105-22T8 | 東芝機械 | 1 |
| エアコンプレッサ | Z155AS2 | 三井精機工業 | 1 |
| エアプレス | MKP-75S | ミカドテクノス | 3 |
| エアプレス | MSP-1500DA | MARUNI AIR PRESS | 1 |
| エアプレス | ミカド自動機 | ミカドテクノス | 2 |
| コンターマシン | GN-360 | 長瀬鉄工所 | 1 |
| コンターマシン | LUXO-100 | NIPPON KOKI | 1 |
| すり割り機 | 3割機 | 1 | |
| センターレス研削盤 | - | 日本精機 | 1 |
| センターレス研削盤 | SKS-300 | シンコー精機 | 1 |
| タッピングボール盤 | ATD-360 | ASHINA | 2 |
| タッピングボール盤 | B 23YA | HITACHI | 1 |
| タッピングボール盤 | KRT-340 | KIRA | 3 |
| タッピングボール盤 | KRT-420P | KIRA | 1 |
| タッピングボール盤 | KRTG-420 | KIRA | 1 |
| タッピングボール盤 | KRTG-480 | KIRA | 1 |
| タッピングボール盤 | NST-14B | ニチレン (大日工業(株)) | 1 |
| ツールプリセッタ | TP1000 | CITIZEN | 2 |
| ツールプリセッタ | VPK201 | CITIZEN | 1 |
| ツールプリセッタ | WASP-40 | NIKKEN | 1 |
| ツール焼きばめ装置 | HRD-01(ヒートロボ電磁 1200) | MST Corporation | 1 |
| ハイプレッシャークーラント装置 | MS-60 | ミヤノ | 1 |
| バフグラインダ | SB-750 | 下村電友舎製作所 | 1 |
| バレル研磨機 | PCF-30S | ピーエムジー | 1 |
| バンドソー切断機 | HFA-300 | AMADA | 1 |
| ベルトグラインダ | BAA | 松下電動工具 | 1 |
| ベルトグラインダ | BAND GRINDER 100:915 | 1 | |
| ベルトグラインダ | DRE-034 | 下村電友舎製作所 | 2 |
| ベルトグラインダ | DRS-044 | 下村電友舎製作所 | 1 |
| ベルトグラインダ | KS2N | 淀川電機製作所 | 1 |
| ベルトグラインダ | SRE-072 | 下村電友舎製作所 | 1 |
| ベルトグラインダ | 1 | ||
| ベンチレース | 6L | 勝倉機械製作所 | 1 |
| ベンチレース | 6L-M | 勝倉機械製作所 | 3 |
| ベンチレース | ABL-5 | AKEBONO | 1 |
| ベンチレース | BL16-N | 高尾精機工業 | 1 |
| ベンチレース | KL-16 | 北村製作所 | 1 |
| ベンチレース | KL-16B | 北村製作所 | 1 |
| ベンチレース | KL-20 | 北村製作所 | 2 |
| ベンチレース | KL-20B | 北村製作所 | 2 |
| ベンチレース | KL-20M | 北村製作所 | 5 |
| ベンチレース | KL-25 | 北村製作所 | 1 |
| ベンチレース | KL-6 | 北村製作所 | 2 |
| ベンチレース | LB8-4B形 | エグロ | 1 |
| ベンチレース | LB8-4形 | エグロ | 1 |
| ベンチレース | T850K | TAKAMAZ | 1 |
| プロコン ベンチレース | KL-20M | 北村製作所 | 2 |
| プロコン ベンチレース | KL-25 | 北村製作所 | 1 |
| プロコン ベンチレース | KL-6 | 北村製作所 | 2 |
| ボール盤 | 3DM | KIRA | 1 |
| ボール盤 | ESD350S | 遠州工業 | 1 |
| ボール盤 | ESD460 | 遠州工業 | 1 |
| ボール盤 | KRTG-540 | KIRA | 1 |
| ボール盤 | KDS-360 | KITAGAWA | 1 |
| ボール盤 | NBD-250 | 並木機械製作所 | 1 |
| ボール盤 | NBD-340 | 並木機械製作所 | 3 |
| ボール盤 | NSD-13R | KIRA | 2 |
| ボール盤 | NSD-340 | KIRA | 2 |
| ポリゴンカット盤 | PC-100 | 日藤工機 | 1 |
| ポリゴンカット盤 | PC-125 | 日藤工機 | 1 |
| マグネットチャック | 150X350.R | 岡本工作機械製作所 | 1 |
| マグネットチャック | FAM300X600P8 | FUJI JIKOH | 1 |
| マグネットチャック | KMT1530 | KANETSU/KANETEC | 1 |
| 横型フライス盤 | EH-2 | イノウエ | 1 |
| 横型フライス盤 | KC型 | 小久保鉄工所 | 1 |
| 横型フライス盤 | SF-00 | 鈴木商店 | 1 |
| 横型フライス盤 | SM-1 | 鈴木製作所 | 1 |
| 横型フライス盤 | 河合機械製作所 | 1 | |
| 横型フライス盤 | 富士工機 | 2 | |
| 横型フライス盤 | 鈴木商店 | 1 | |
| 給材機 | ANF-20RP | ALPS TOOL | 3 |
| 給材機 | ASQ-51 | ALPS TOOL | 1 |
| 給材機 | ASR F-34M | ALPS TOOL | 1 |
| 給材機 | ASR X-32P | ALPS TOOL | 1 |
| 給材機 | ASR X-32PN2 | ALPS TOOL | 2 |
| 給材機 | ASR X-34Z | ALPS TOOL | 2 |
| 給材機 | ASR X-51P | ALPS TOOL | 1 |
| 給材機 | IBF-S16A | IKURA | 2 |
| 給材機 | IBF-S20NRV | IKURA | 2 |
| 給材機 | IBF-S302NRRR30 | IKURA | 2 |
| 給材機 | IBF-S32RNR3M | IKURA | 1 |
| 給材機 | IBF-S32RRR3M | IKURA | 1 |
| 給材機 | MF17 | ツガミ | 2 |
| 給材機 | PF-V1S | ALPS TOOL | 1 |
| 給材機 | PF-V2S | ALPS TOOL | 2 |
| 給材機 | PF-V2M | ALPS TOOL | 3 |
| 給材機 | PF-V3M | ALPS TOOL | 7 |
| 給材機 | PF-V3S | ALPS TOOL | 11 |
| 給材機 | PF-V3SⅡ | ALPS TOOL | 1 |
| 研磨機全般 | YGS-10 | GM ENGINEERING | 1 |
| 工具研磨機 | CG-7 | CITIZEN | 2 |
| 工具研磨機 | DG-1M | HOTAS | 1 |
| 工具研磨機 | G-71 | GOMI MACHINERY | 2 |
| 梱包機 | KL-301型 | 日本真空包装機械 | 1 |
| 縦型フライス盤 | FL-2 | HASEGAWA | 1 |
| 縦型フライス盤 | KSAP | 牧野フライス製作所 | 1 |
| 縦型フライス盤 | MH-2V | OKK | 1 |
| 縦型フライス盤 | NKV-1 1/4# | イワシタ | 1 |
| 縦型フライス盤 | STRONG-MILL 2V | 豊和産業 | 1 |
| 洗浄機 | SUD20STH | 三協自工 | 1 |
| 卓上グラインダ | BG-1 | 富士電機工業 | 2 |
| 卓上グラインダ | BG-2 | 富士電機工業 | 2 |
| 卓上グラインダ | EBK | HITACHI | 1 |
| 卓上グラインダ | GBK | HITACHI | 2 |
| 卓上グラインダ | KBT10 | HITACHI | 2 |
| 卓上グラインダ | SG-205A | 三菱電機 | 1 |
| 卓上グラインダ | SGF-CFX2 | SHOWA DENKI | 1 |
| 卓上グラインダ | SGM-C | SHOWA DENKI | 1 |
| 卓上グラインダ | NHT-150 | ナカトミ | 2 |
| 卓上グラインダ | 2 | ||
| 脱油機 | 田中技研 | 3 | |
| 脱油機 | 1 | ||
| 転造盤 | FA-10 | 日精(ニッセー) | 1 |
| 転造盤 | FA-10N | 日精(ニッセー) | 2 |
| 転造盤 | FA-3M | 日精(ニッセー) | 1 |
| 転造盤 | FA-3S | 日精(ニッセー) | 3 |
| 転造盤 | FA-3SN | 日精(ニッセー) | 1 |
| 転造盤 | FA-5S | 日精(ニッセー) | 4 |
| 電気炉 | ELEPOT SH TYPE | 畑電機製作所 | 1 |
| 砥石切断機 | HS-100 | 平和テクニカ | 1 |
| 砥石切断機 | My CUT-200 | 栄精機 | 1 |
| 切断機 | MGC-305EX | MITACHI | 1 |
| 動力プレス | 動力プレス機 | HOEI | 1 |
| 汎用旋盤 | GL-120 | エグロ | 1 |
| 汎用旋盤 | LE0G-80A | テクノ ワシノ | 1 |
| 汎用旋盤 | TAL560 | TAKISAWA | 1 |
| 平面研削盤 | PFG-450 | 岡本工作機械製作所 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械製作所 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 1 | |
| 油圧プレス | アツギAP-5MLH | 日立製作所オートモティブシステムグループ | 1 |
| 小計 | 202 | ||
設備 検査設備 【日本】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | 表示 | 検査能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光X線方式膜厚測定器 | XDL-B | Fischer | PC対応 | 1 | |
| 三次元測定器 | Gage-PLUS | FARO | PC対応 | 測定範囲:1200m 球形 E(μm):±5+8L/1000 R(μm):6 | 1 |
| 二次元測定器 | MF-A | ミツトヨ | PC対応 | 100*200 | 1 |
| 画像寸法測定器 | IM-6000 | キーエンス | LCDモニタ | 視野:φ100m 精度:±5μm | 1 |
| 投影機 | MODEL-6C | ニコン | デジタル | 25*25 | 1 |
| 投影機 | PJ-300H | ミツトヨ | デジタル | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | SJ-402 | ミツトヨ | デジタル | 1 | |
| 硬度計 | 3R | SATO | ロックウェル | 1 | |
| バネ圧試験機 | SHR-50 | AIKOH | デジタル | 500N | 1 |
| 小計 | 9 | ||||
NC 【中国】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | チャックサイズ | ツールサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 チャッカー仕様 | BNC-34C5 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 2 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-01 | ミヤノ | 6インチ | φ32 □20 | 4 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-06 | ミヤノ | 6インチ | φ32 □20 | 2 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-06 | ミヤノ | 6インチ | φ40 □25 | 2 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-06E2 | ミヤノ | 6インチ | φ32 □20 | 5 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-08C | ミヤノ | 8インチ | φ40 □25 | 1 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-08E2 | ミヤノ | 8インチ | φ40 □25 | 5 |
| NC旋盤 チャッカー仕様 | LX-08R | ミヤノ | 8インチ | φ25 □20 | 1 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-34C5 | ミヤノ | φ34 | φ25 □20 | 8 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | BNC-42C5 | ミヤノ | φ42 | φ25 □20 | 4 |
| NC旋盤 バー仕様(主軸固定型) | T-6 | リードウェル | φ/6インチ | φ32 □20 | 2 |
| 小計 | 36 | ||||
マシニングセンター 【中国】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | チャックサイズ | ツールサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | MTV-C410 | メクトロン | BT40 | 2 | |
| MC | MTV-T451 | メクトロン | BT40 | 12 | |
| MC | MTV-T452W | メクトロン | BT40 | 4 | |
| MC | V-40 | リードウェル | BT40 | 2 | |
| 小計 | 20 | ||||
設備 汎用 【中国】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| オイルコントローラ | AKZ148 | ANEST IWATA | 1 |
| オイルコントローラ | AKZ568 | ANEST IWATA | 1 |
| バレル研磨機 | LXW-30 | 浙江西恒達 | 1 |
| バレル研磨機 | ZHXXM-60 | 浙江 | 1 |
| バンドソー切断機 | G4028A | 中華人民共和國連云港机床廠有限 | 1 |
| バンドソー切断機 | G4028A | 連云港机床有限公司 | 1 |
| バンドソー切断機 | G4228 | 連云港机床有限公司 | 1 |
| バンドソー切断機 | G4916 | 汕頭新華机床厂 | 1 |
| バンドソー切断機 | UE-916A | 大同機械國際有限公司 | 2 |
| ベルトグラインダ | 1 | ||
| ベンチレース | KL-16 | 北村製作所 | 1 |
| ベンチレース | YB-25 | 精誠機械有限公司 | 1 |
| ホーニング研削機 | SSH-1680 | 美国善能 | 1 |
| ボール盤 | HS4112 | 黄山台鑽 | 1 |
| ボール盤 | JT-6516 | 珈宏 | 1 |
| ボール盤 | ZB-16 | 杭州双龍机械有限公司 | 1 |
| ボール盤 | ZHX-13 | 杭州西湖台(金占)有限公司 | 14 |
| ボール盤 | ZQ/ZQD4116 | 杭州西湖台(金占)有限公司 | 4 |
| ボール盤 | ZQ4113 | 麒龍 | 1 |
| ボール盤 | ZQ4116 | 杭州西湖台(金占)有限公司 | 7 |
| ボール盤 | ZS4112 | 麒龍 | 1 |
| ボール盤 | KIRA | 1 | |
| ボール盤 | KIRA | 1 | |
| ポリゴンカット盤 | CY-6503 | 健溢机械 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | HX-W05 | 西瑪机床有限責任公司 | 1 |
| 横型フライス盤 | NK-1# | イワシタ | 1 |
| 横型フライス盤 | X6328 | 喜力机床有限責任公司 | 1 |
| 横型フライス盤 | XQ6128C | 山東滕州喜力机床有限公司 | 1 |
| 横型フライス盤 | XZ6328A銑床 | 勝州市長江機械廠 | 1 |
| 横型フライス盤 | KOYAMA | 1 | |
| 給材機 | ASQ-51 | ALPS TOOL | 12 |
| 給材機 | DH-65 | FEDEK(冠通) | 2 |
| 給材機 | PF-V3S | ALPS TOOL | 2 |
| 研磨機全般 | HFC-1206 | Henfux(興福祥机械) | 1 |
| 工具研磨機 | KJ-7 | KUNJENG | 1 |
| 縦型フライス盤 | 大用精密洗床 | 深宝源 | 2 |
| 卓上グラインダ | 1 | ||
| 卓上グラインダ | S3ST-250 | 2 | |
| 動力プレス | JB04-1 | 金亀机械 | 4 |
| 汎用旋盤 | C6132A | 広州南方机床廠 | 1 |
| 汎用旋盤 | C6240A | 広州南方机床廠 | 1 |
| 平面研削盤 | M7125 | 云南天河机械有限公司 | 2 |
| 平面研削盤 | TH-M2550A | 云南天河机械有限公司 | 1 |
| 摩擦接合圧接機 | AGF-35 | 安堅精机股(イ分)有限公司 | 1 |
| 油圧プレス | KT107 | 金拓 | 1 |
| 油圧プレス | KTO-5T | 台湾金拓企業有限公司 | 2 |
| 小計 | 89 | ||
設備 検査設備 【中国】
| 機械設備名 | 機種 | メーカー | 表示 | 検査能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー分散型 蛍光X線分析装置 | EDX-GP | 島津製作所 | 試料室サイズ: 最大幅370mm ×奥行320mm ×高さ155mm | 1 | |
| 三次元測定器 | Gage-PLUS | FARO | PC対応 | 測定範囲:1200m 球形 E(μm):±5+8L/1000 R(μm):6 | 1 |
| 二次元測定器 | GV-4030M-2D | LING FENG | PC対応 | 400*300 | 1 |
| 硬度計 | NMT-30 | 松沢精機 | ビッカース | 1 | |
| 材料分析機 | Belec Lab | BELEC | 1 | ||
| 小計 | 5 | ||||
